2014年待发行新股申购一览表
2014-07-18 16:32 摩鑫平台 www.yongshuojr.com
新股代码 | 新股简称 | 申购日 | 价格(元/股) | 发行数量(万股) | 老股转让数量(万股) | 网上发行数量(万股) | 网下发行数量(万股) | 发行市盈率(倍) | 刊登中签率(%) | 刊登中签号 | 上市日 |
300385 | 雪浪环境 | 6月18日 | 不超过2000 | 800 | 1200 | 6月20日 | 6月23日 | ||||
300386 | 飞天诚信 | 6月18日 | 不超过2500 | 不超过500 | 1000 | 1500 | 6月20日 | 6月23日 | |||
002726 | 龙大肉食 | 6月18日 | 不超过5460 | 2160 | 3300 | 6月20日 | 6月23日 | ||||
002727 | 一心堂 | 6月23日 | 不超过6510 | 2604 | 3906 | 6月25日 | 6月26日 | ||||
603006 | 联明股份 | 6月18日 | 不超过2000 | 800 | 1200 | 6月20日 | 6月23日 | ||||
603009 | 北特科技 | 6月19日 | 不超过2667 | 1066.8 | 1600.2 | 6月23日 | 6月24日 | ||||
603328 | 依顿电子 | 6月19日 | 不超过9000 | 2700 | 6300 | 6月23日 | 6月24日 | ||||
603168 | 莎普爱思 | 6月20日 | 不超过1635 | 654 | 981 | 6月24日 | 6月25日 | ||||
603369 | 今世缘 | 6月23日 | 不超过5180 | 不超过518 | 1554 | 3626 | 6月25日 |
6月26日 |
2014年7月待发行新股申购一览表
新股简称 | 申购日 | 价格(元/股) | 发行数量(万股) | 老股转让数量(万股) | 网上发行数量(万股) | 网下发行数量(万股) | 发行市盈率(倍) | 刊登中签率(%) | 刊登中签号 | 上市日 |
北特科技 | 7月10日 | 7.01 | 2667 | 1066.8 | 1600.2 | 19.47 | 0.28% | 7月15日 | ||
三联虹普 | 7月24日 | 不超过1334 | 553.6 | 800.4 | 7月28日 | 7月29日 | ||||
国祯环保 | 7月24日 | 不超过2206 | 876 | 1330 | 7月28日 | 7月29日 | ||||
艾比森 | 7月24日 | 不超过2106 | 不超过420 | 406 | 1700 | 7月28日 | 7月29日 | |||
天华超净 | 7月23日 | 不超过2080 | 832 | 1248 | 7月25日 | 7月28日 | ||||
康跃科技 | 7月24日 | 不超过1667 | 337 | 1330 | 7月28日 | 7月29日 | ||||
台城制药 | 7月23日 | 不超过2500 | 1000 | 1500 | 7月25日 | 7月28日 | ||||
会稽山 | 7月24日 | 不超过10000 | 4000 | 6000 | 7月28日 | 7月29日 | ||||
长白山 | 7月23日 | 不超过6667 | 2567 | 4100 | 7月25日 | 7月28日 | ||||
川仪股份 | 7月23日 | 不超过10000 | 4000 | 6000 | 7月25日 | 7月28日 | ||||
康尼机电 | 7月23日 | 不超过7230 | 2892 | 7338 | 7月25日 | 7月28日 | ||||
中材节能 | 7月23日 | 不超过8000 | 1600 | 6400 | 7月25日 | 7月28日 |
2014年7月新股待发行一览表
股票代码 | 股票简称 | 申购指南 |
申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
最新价 |
申购日期 ![]() |
中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601579 | 会稽山 | 详细申购指南 | 10000 | 4000 | 07-24 周四 | 07-29 | ||||||||
300391 | 康跃科技 | 详细申购指南 | 300391 | 1667 | 337 | 07-24 周四 | 07-29 | |||||||
300389 | 艾比森 | 详细申购指南 | 300389 | 2106 | 406 | 07-24 周四 | 07-29 | |||||||
300388 | 国祯环保 | 详细申购指南 | 300388 | 2206 | 876 | 07-24 周四 | 07-29 | |||||||
300384 | 三联虹普 | 详细申购指南 | 300384 | 1334 | 534 | 07-24 周四 | 07-29 | |||||||
603126 | 中材节能 | 详细申购指南 | 732126 | 8000 | 1600 | 07-23 周三 | 07-28 | |||||||
603111 | 康尼机电 | 详细申购指南 | 732111 | 7230 | 4338 | 07-23 周三 | 07-28 | |||||||
603100 | 川仪股份 | 详细申购指南 | 732100 | 10000 | 4000 | 07-23 周三 | 07-28 | |||||||
603099 | 长白山 | 732099 | 6667 | 4100 | 07-23 周三 | 07-28 | ||||||||
300390 | 天华超净 | 300390 | 2080 | 832 | 07-23 周三 | 07-28 | ||||||||
002728 | 台城制药 | 详细申购指南 | 002728 | 2500 | 1000 | 07-23 周三 | 07-28 |
摩鑫平台声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|