定投股票型基金收益前十排名2020年10月30日
2020-10-30 16:51 摩鑫平台
代码 | 简称 | 单位净值 | 日期 | 近1年 |
定投收益 | ||||
540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 4.8888 | 10月29日 | 26.75% |
751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.852 | 10月29日 | 34.40% |
160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 4.425 | 10月29日 | 31.15% |
110022 | 易方达消费行业股票 | 4.397 | 10月29日 | 37.25% |
577 | 安信价值精选股票 | 4.276 | 10月29日 | 27.68% |
592 | 建信改革红利股票 | 4.128 | 10月29日 | 48.92% |
746 | 招商行业精选股票基金 | 3.83 | 10月29日 | 50.64% |
1717 | 工银前沿医疗股票 | 3.651 | 10月29日 | 45.24% |
418 | 景顺长城成长之星股票 | 3.605 | 10月29日 | 31.61% |
854 | 鹏华养老产业股票 | 3.585 | 10月29日 | 42.83% |
摩鑫平台声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金定投专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌