92号汽油最新价格_今日油价调整 新消息 中国石化或受益
2016-05-25 10:13 摩鑫平台 www.yongshuojr.com
92号汽油最新价格_今日油价调整最新消息 中国石化或受益
地区 |
90号汽油
(元/升) |
93号汽油
(元/升) |
97号汽油
(元/升) |
0号柴油
(元/升) |
地区 |
90号汽油
(元/升) |
93号汽油
(元/升) |
97号汽油
(元/升) |
0号柴油
(元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.42(京89号) | 5.79(京92号) | 6.16(京95号) | 5.41 | 吉林 | 5.19 | 5.54 | 6.03 | 5.13 |
上海 | 5.37(沪89号) | 5.76(沪92号) | 6.13(沪95号) | 5.35 | 江苏 | 5.41 | 5.77 | 6.14 | 5.34 |
天津 | 5.36 | 5.78 | 6.1 | 5.36 | 江西 | 5.23 | 5.63 | 6.04 | 5.27 |
重庆 | 5.42 | 5.74 | 6.06 | 5.32 | 辽宁 | 6.08 | 5.76 | 6.14 | 5.29 |
安徽 | 5.27 | 5.64 | 6.06 | 5.26 | 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 |
福建 | 5.37 | 5.77 | 6.16 | 5.37 | 宁夏 | 5.26 | 5.57 | 5.89 | 5.14 |
甘肃 | 5.21 | 5.56 | 5.94 | 5.15 | 青海 | 5.26 | 5.61 | 6.01 | 5.18 |
广东 | 5.4 | 5.81 | 6.3 | 5.38 | 山东 | 5.36 | 5.77 | 6.19 | 5.36 |
广西 | 5.32 | 5.71 | 6.17 | 5.29 | 山西 | 6.19 | 5.62 | 6.07 | 5.29 |
贵州 | 5.93 | 5.68 | 6 | 5.25 | 陕西 | 5.29 | 5.69 | 5.92 | 5.29 |
海南 | 6.39 | 6.91 | 7.32 | 5.46 | 四川 | 5.35 | 5.71 | 6.15 | 5.34 |
河北 | 5.36 | 5.78 | 6.1 | 5.36 | 西藏 | 6.13 | 6.5 | 6.86 | 5.76 |
河南 | 5.29 | 5.61 | 5.92 | 5.26 | 新疆 | 5.62 | 5.41 | 5.83 | 5.03 |
黑龙江 | 5.97 | 5.7 | 6.13 | 5.07 | 云南 | 5.34 | 5.8 | 6.22 | 5.32 |
湖北 | 5.3 | 5.65 | 6.05 | 5.3 | 浙江 | 5.35 | 5.77 | 6.14 | 5.36 |
湖南 | 5.27 | 5.62 | 5.98 | 5.29 |
摩鑫平台声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
证券导读
48小时排行